2022-02-14
6月7日长城久泰沪深300指数C净值下跌0.73% 世界通讯
来源:同花顺iNews 时间:2023-06-07 20:55:36
(资料图片仅供参考)
6月7日,截至收盘,长城久泰沪深300指数C(006912)较前一交易日净值下跌0.73%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.9235。
长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日,最新规模为5.36亿元,基金经理为杨建华、雷俊,他们在管基金情况分别如下所示:
雷俊,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城量化小盘股票 | 007903 | 2023-06-07 | -1.09 | 0.42 | 1.92 |
长城中证500指数增强C | 007413 | 2023-06-07 | -0.91 | -3.00 | -3.38 |
长城中证500指数增强A | 006048 | 2023-06-07 | -0.90 | -2.97 | -3.09 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-06-07 | -0.24 | -6.33 | -14.83 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-06-07 | -0.23 | -6.31 | -14.53 |
长城中证医药卫生指数增强C | 014206 | 2023-06-07 | -2.85 | -5.46 | -6.90 |
长城中证医药卫生指数增强A | 014205 | 2023-06-07 | -2.84 | -5.44 | -6.62 |
长城中国智造混合A | 001880 | 2023-06-07 | -5.23 | -9.13 | -28.26 |
长城中国智造灵活配置混合C | 010000 | 2023-06-07 | -5.25 | -9.17 | -28.62 |
长城创业板指数增强A | 001879 | 2023-06-07 | -2.72 | -5.14 | -22.95 |
长城创业板指数增强C | 006928 | 2023-06-07 | -2.73 | -5.18 | -23.18 |
长城量化精选股票C | 011463 | 2023-06-07 | -2.78 | -12.42 | -10.14 |
长城量化精选股票A | 006926 | 2023-06-07 | -2.77 | -12.38 | -9.69 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城价值优选混合A | 008260 | 2023-06-07 | -1.59 | -8.38 | -16.39 |
长城价值优选混合C | 018447 | 2023-06-07 | -1.60 | -- | -- |
长城兴华优选一年定期开放混合C | 012313 | 2023-06-07 | -1.74 | -8.58 | -17.74 |
长城兴华优选一年定期开放混合A | 012312 | 2023-06-07 | -1.74 | -8.54 | -17.25 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-06-07 | -0.24 | -6.33 | -14.83 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-06-07 | -0.23 | -6.31 | -14.53 |
长城价值领航混合A | 013387 | 2023-06-07 | -1.74 | -8.72 | -19.40 |
长城价值领航混合C | 013388 | 2023-06-07 | -1.75 | -8.77 | -19.82 |
长城价值甄选一年持有混合A | 013674 | 2023-06-07 | -1.69 | -8.52 | -19.92 |
长城价值甄选一年持有混合C | 013675 | 2023-06-07 | -1.72 | -8.59 | -20.56 |
长城品牌优选混合 | 200008 | 2023-06-07 | -0.96 | -8.09 | -15.52 |
长城品质成长混合A | 010410 | 2023-06-07 | -2.09 | -3.12 | -22.56 |
长城消费30股票C | 011014 | 2023-06-07 | -1.74 | -8.61 | -15.81 |
长城品质成长混合C | 010411 | 2023-06-07 | -2.10 | -3.18 | -23.03 |
长城消费30股票A | 011013 | 2023-06-07 | -1.73 | -8.57 | -15.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
快讯:复兴号和和谐号的区别_复兴号和普通高铁的区别
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭