2022-02-14
7月3日有154只新债上市
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-07-03 07:59:40
(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23湖南债66 | ||
| 23国开08(增5) | 80 | |
| 23国开06(增6) | 80 | |
| 23国开02(增20) | 60 | |
| 23湖南债80 | ||
| 23浦发银行CD119 | 49 | |
| 23上海银行CD064 | 32 | |
| 23广州银行CD049 | 30 | |
| 23湖南债81 | ||
| 23潞安MTN002 | 20 | |
| 23深业SCP004 | 20 | |
| 23桐城02 | 15 | |
| 23豫航空港CP004 | 15 | |
| 23法国巴黎(中国)CD007 | 15 | |
| 23湖南债68 | ||
| 23安控06 | 14 | |
| 23贾汪城投MTN002 | 14 | |
| 23湘潭高新MTN001 | ||
| 23湖南债67 | ||
| 23福清02 | 10 | |
| 23丽开K1 | 10 | |
| 23皖交04 | 10 | |
| 23三门01 | 10 | 4 |
| 23海旅01 | 10 | |
| 23杭州银行CD164 | 10 | |
| 23桐控01 | 10 | |
| 23东阳02 | 10 | |
| 23华电江苏MTN001(能源保供特别债) | 10 | |
| 23京津冀MTN001B | 10 | |
| 23京津冀MTN001A | 10 | |
| 23张家经投CP001 | 10 | |
| 23云能投CP008 | 10 | |
| 23太原国投PPN001 | 10 | |
| 23赣水投SCP005 | 10 | |
| 23厦国贸控SCP006 | 10 | |
| 23厦国贸控SCP007 | 10 | |
| 23鲁国资SCP006 | 10 | |
| 23远东租赁SCP008 | 10 | |
| 23中文天地SCP003 | 10 | |
| 23溧水经开SCP002 | 10 | |
| 23津保投SCP011 | 10 | |
| 至信17优 | ||
| 23廊坊银行CD199 | 8 | |
| 23津城建SCP041 | 8 | |
| 23内蒙古银行CD041 | ||
| 23湖南债77 | ||
| 嘉科优A | 7 | |
| 23嘉服01 | 7 | |
| 23滨建投SCP016 | 7 | |
| 23湖南债74 | ||
| 23湖南债82 | ||
| 23产融06 | 6 | |
| 23瀚控D2 | 6 | |
| 23盛世02 | 6 | |
| 23建设银行CD154 | ||
| 中交海A | ||
| 23先进01 | 5 | |
| 23西部03 | 5 | |
| 23佛建Y2 | 5 | |
| 23达州银行CD060 | 5 | |
| 23大连银行CD150 | 5 | |
| 23廊坊银行CD198 | 5 | |
| 23廊坊银行CD197 | 5 | |
| 23绍兴交投MTN001(碳中和债) | 5 | |
| 23津渤海MTN003 | 5 | |
| 23徐州新盛MTN003 | 5 | |
| 23北部湾投MTN002 | 5 | |
| 23华电江苏MTN002 | 5 | |
| 23连云交通CP001 | 5 | |
| 23江苏广电SCP005 | 5 | |
| 23江阴公SCP005 | 5 | |
| 23泰州城建SCP004 | 5 | |
| 23云建投SCP013(科创票据) | 5 | |
| 23芝罘01 | 5 | |
| 23鄂港01 | 5 | |
| 23甘肃建设SCP002 | 5 | |
| 23连云港SCP005 | 5 | |
| 23湖南债73 | ||
| 23亨通SCP005(科创票据) | ||
| 23湖南债76 | ||
| 23钦州临海PPN001 | ||
| 23海工01 | ||
| 23青田小微债 | 4 | |
| 23创元投资SCP005 | 4 | |
| 23长寿投资MTN003 | 4 | |
| 23惠山国投SCP003 | 4 | |
| 23桂新02 | 4 | |
| 23湖交02 | 4 | |
| 23南京扬子ABN001优先 | ||
| 满馨10A1 | 3 | |
| 满馨11A1 | 3 | |
| 23寿光惠农PPN001 | ||
| 23民生银行CD287 | ||
| 23渤海银行CD238 | ||
| 23湖南债78 | ||
| 23中集3A | ||
| 23湖南债71 | ||
| 23智光01 | ||
| 23萧控K2 | 3 | |
| 23广东华兴银行CD226 | 3 | |
| 23乐山商行CD066 | 3 | |
| 23桂林银行CD174 | 3 | |
| 23哈尔滨银行CD101 | 3 | |
| 23华诚医学PPN004 | 3 | 6 |
| 23徐工集团SCP013 | 3 | |
| 23昆明交通SCP007 | 3 | |
| 23津地铁SCP003 | 3 | |
| 23九龙园SCP001 | 3 | |
| 23湖南债69 | ||
| 23乐山国资PPN001B | ||
| 23乐山国资PPN001A | ||
| 23海安开投PPN004 | ||
| 嘉科优B | ||
| 23遂宁银行CD051 | 2 | 3 |
| 23宁波建工SCP003 | 2 | |
| 23山西银行CD066 | 2 | |
| 23孝感城投MTN002 | 2 | |
| 23宿迁水务SCP001 | 2 | |
| 23宿迁水务SCP002 | 2 | |
| 23沛县国资PPN007 | ||
| 23湖南债75 | ||
| 23甘肃银行CD101 | 1 | |
| 23天津滨海农村商行CD154 | 1 | |
| 23湖南债79 | 1 | |
| 23天津银行CD219 | 1 | |
| 23重庆富民银行CD072 | 1 | |
| 23甘肃银行CD100 | 1 | |
| 23交通银行CD171 | 1 | |
| 23天津银行CD220 | 1 | |
| 23石狮产业SCP005 | 1 | 3 |
| 23咸高02 | 1 | |
| 23兴业银行CD203 | 1 | |
| 23创02EB | ||
| 23柳州银行CD132 | ||
| 23湖南债70 | ||
| 23湖南债72 | ||
| 23中集3B | ||
| 满馨11A2 | ||
| 满馨10A2 | ||
| 23山西银行CD065 | ||
| 23秦农农商银行CD107 | ||
| 23秦农农商银行CD106 | ||
| 23武汉众邦银行CD079 | ||
| 23成都农商银行CD082 | ||
| 23渤海银行CD237 | ||
| 23兴业银行CD202 | ||
| 23柳州银行CD133 | ||
| 23中互连创ABN001优先 | ||
| 中交海C | - | |
| 满馨10B | ||
| 满馨11B | ||
| 满馨11C | 6 | |
| 满馨10C | 6 | |
| 23南京扬子ABN001次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭






